模组参考专题
专题字段
MacCMS V10 专题字段:字段类型、对象上下文与输出注意事项。
MacCMS V10 · 更新于 · MacCMS Club 编辑部 · 版本与验证范围
专题列表内使用 $vo,详情页的当前对象使用 $obj。字段不是全站全页面都有:把详情字段放到搜索页而没有对象,会出现空值。
两种上下文
<!-- 在 详情模板中 -->
<p>{$obj.topic_name}</p>
<!-- 列表循环中 -->
{maccms:topic num="10" order="desc" by="time"}
{$vo.topic_name}
{/maccms:topic}字段类型与含义
下表来自本次版本的安装表结构。数据库字段与运行时追加对象不同;自定义表前缀不改变模板字段名。
| 字段 | 存储类型 | 说明 |
|---|---|---|
| topic_id | smallint(6) | " data-sid="{$param.sid}" data-nid="{$param.nid}"> |
| topic_name | varchar(255) | " data-pic="{$obj.topic_pic/mac_url_img}"> |
| topic_en | varchar(255) | 别名 |
| topic_sub | varchar(255) | 副标 |
| topic_status | tinyint(1) | 状态 |
| topic_sort | smallint(6) | 排序号 |
| topic_letter | char(1) | 首字母 |
| topic_color | varchar(6) | 高亮颜色 |
| topic_tpl | varchar(30) | 模板文件 |
| topic_type | varchar(255) | 扩展分类 |
| topic_pic | varchar(1024) | 图片 |
| topic_pic_thumb | varchar(1024) | 缩略图 |
| topic_pic_slide | varchar(1024) | 幻灯图 |
| topic_key | varchar(255) | seo关键字 |
| topic_des | varchar(255) | seo描述 |
| topic_title | varchar(255) | seo标题 |
| topic_blurb | varchar(255) | 简介 |
| topic_remarks | varchar(100) | 备注 |
| topic_level | tinyint(1) | 推荐值 |
| topic_up | mediumint(8) | 顶数 |
| topic_down | mediumint(8) | 踩数 |
| topic_score | decimal(3 | 平均分 |
| topic_score_all | mediumint(8) | 总评分 |
| topic_score_num | mediumint(8) | 总评次 |
| topic_hits | mediumint(8) | 总点击 |
| topic_hits_day | mediumint(8) | 日点击 |
| topic_hits_week | mediumint(8) | 周点击 |
| topic_hits_month | mediumint(8) | 月点击 |
| topic_time | int(10) | 更新时间 |
| topic_time_add | int(10) | 添加时间 |
| topic_time_hits | int(10) | 参照后台同名数据项;本字段没有单独中文注释 |
| topic_time_make | int(10) | 参照后台同名数据项;本字段没有单独中文注释 |
| topic_tag | varchar(255) | 参照后台同名数据项;本字段没有单独中文注释 |
| topic_rel_vod | text | 参照后台同名数据项;本字段没有单独中文注释 |
| topic_rel_art | text | 参照后台同名数据项;本字段没有单独中文注释 |
| topic_content | text | 详细介绍 |
| topic_extend | text | 扩展配置json |
输出时注意
- 名称直接输出;图片路径通过 mac_url_img 转换,不要假设总是完整 URL。
- 时间字段通常是 Unix 时间戳,按需要格式化;先确认字段类型。
- 数组或 JSON 不能当作一段普通文本直接输出。
- 关联对象取决于控制器和模型,不在本页表结构内的对象需要查对应页面。
查看专题标签选择数据,再按页面约定输出。